একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 সরকারী-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 1 300 2023-2024
2 ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 10 2700 2023-2024
3 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 2944 800679 2023-2024
4 প্রাইভেট-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 1 100 2023-2024
সর্ব মোট হোল্ডিং 2956
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 258 601 601 1202
2 02 363 742 755 1497
3 03 596 1341 1298 2639
4 04 314 641 641 1282
5 05 245 541 557 1098
6 06 287 657 622 1279
7 07 353 705 694 1399
8 08 267 631 585 1216
9 09 272 598 587 1185
সর্ব মোট জনসংখ্যা 12797
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 11 1% 27 27 54
2 ড্রাইভার 100 4% 216 240 456
3 দর্জি 13 1% 19 27 46
4 দিনমুজুর 935 32% 1985 1923 3908
5 নাপিত 8 1% 22 21 43
6 নারীপ্রধান পরিবার 24 1% 56 43 99
7 প্রবাসী 236 8% 497 455 952
8 ব্যবসা 363 13% 863 849 1712
9 বে-সরকারী চাকুরী 146 5% 285 310 595
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 58 2% 113 127 240
11 মটর সাইকেল চালক 1 1% 2 2 4
12 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 3 1 4
13 মিস্ত্রী 37 2% 81 74 155
14 মেকানিক 7 1% 13 16 29
15 মেকার 2 1% 4 7 11
16 রাজনীতি 2 1% 5 3 8
17 শিক্ষক 25 1% 63 57 120
18 শ্রমিক 6 1% 9 10 19
19 সরকারী চাকুরী 41 2% 75 90 165
20 জেলে 1 1% 3 1 4
21 গ্রাম্য ডাক্তার 4 1% 6 12 18
22 গৃহিনী 65 3% 89 133 222
23 কামার 2 1% 6 5 11
24 ক্ষুদ্র ব্যবসা 6 1% 14 14 28
25 কৃষি 832 29% 1934 1831 3765
26 অধ্যাপক 1 1% 3 1 4
27 অবসরপ্রাপ্ত 20 1% 52 49 101
28 উকিল 2 1% 4 4 8
29 ছাত্র/ছাত্রী 6 1% 8 8 16
সর্ব মোট জনসংখ্যা 12797
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 দরিদ্র 1482 51% 3217 3096 6313
2 নিন্মবিত্ত 215 8% 470 459 929
3 নিন্মমধ্যবিত্ত 47 2% 107 153 260
4 মধ্যবিত্ত 959 33% 2189 2137 4326
5 হতদরিদ্র 221 8% 389 416 805
6 উচ্চবিত্ত 31 2% 85 79 164
সর্ব মোট জনসংখ্যা 12797
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 112 262 263 525
2 ইসলাম 2843 6195 6077 12272
সর্ব মোট জনসংখ্যা 12797
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
মোঃ আব্দুল হামিদ মল্লিক
বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ মুজিবর রহমান
তথ্যসেবা কেন্দ্রের বর্তমান পরিচালক
মোস্তাক আহম্মদ